![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 27.5 61.3 1/5/12 -1.7 1/18/12 1163 0 0.35 7 45 1/1/12 WNW 0.00 39
2 32.4 53.2 2/2/12 23.4 2/6/12 218 0 0.16 3 15 2/4/12 ENE 0.00 70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 28.4 61.3 1/5/12 -1.7 1/18/12 1380 0 0.51 7 45 1/1/12 WNW 0.00 44
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 34.0 43.2 3:23pm 29.3 11:58pm 31 0 0.00 2 9 12:28am WNW 0.00 82
2 35.2 53.2 2:48pm 25.3 7:27am 30 0 0.00 1 8 9:35pm E 0.00 71
3 32.9 34.2 3:08pm 31.6 2:26am 32 0 0.12 6 13 8:23pm ENE 0.00 86
4 35.2 37.4 3:11pm 32.7 11:27pm 30 0 0.04 4 15 9:06am ENE 0.00 53
5 30.7 34.0 1:07pm 26.4 5:00am 34 0 0.00 2 11 8:59pm W 0.00 66
6 27.2 32.7 4:46pm 23.4 11:04pm 38 0 0.00 5 14 5:09am W 0.00 64
7 30.6 33.8 10:57am 24.8 12:00am 23 0 0.00 2 13 12:20pm NE 0.00 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 32.4 53.2 2/2/12 23.4 2/6/12 218 0 0.16 3 15 2/4/12 ENE 0.00 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 2:06am 1/1/12 0 9:02pm 1/1/12 292 Wind Speed 45 10:29am 1/1/12 0 9:27pm 1/2/12 7 Wind Gust 45 10:29am 1/1/12 0 9:27pm 1/2/12 8 In Humidity 0 12:00am 1/1/12 0 12:00am 1/1/12 0 Humidity 98 3:04am 1/23/12 9 12:53pm 1/5/12 44 In Temp 0.0 12:00am 1/1/12 0.0 12:00am 1/1/12 0.0 Out Temp 61.3 3:00pm 1/5/12 -1.7 4:02am 1/18/12 28.4 Raw Barometer 0.00 12:00am 1/1/12 0.00 12:00am 1/1/12 0.00 Total Rain 32.99 5:21am 2/4/12 32.48 12:00am 1/1/12 32.66
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 3:59am 2/1/12 0 5:05am 2/1/12 68 Wind Speed 15 9:06am 2/4/12 0 3:05am 2/1/12 3 Wind Gust 15 9:06am 2/4/12 0 3:05am 2/1/12 4 In Humidity 0 12:00am 2/1/12 0 12:00am 2/1/12 0 Humidity 96 9:27am 2/3/12 31 8:29pm 2/4/12 70 In Temp 0.0 12:00am 2/1/12 0.0 12:00am 2/1/12 0.0 Out Temp 53.2 2:48pm 2/2/12 23.4 11:04pm 2/6/12 32.4 Raw Barometer 0.00 12:00am 2/1/12 0.00 12:00am 2/1/12 0.00 Total Rain 32.99 5:21am 2/4/12 32.83 12:00am 2/1/12 32.92
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 357 12:14am 0 12:11am 45 Wind Speed 13 12:20pm 0 12:00am 2 Wind Gust 13 12:20pm 0 12:00am 4 In Humidity 0 12:00am 0 12:00am 0 Humidity 82 8:46am 44 4:29pm 67 In Temp 0.0 12:00am 0.0 12:00am 0.0 Out Temp 33.8 10:57am 24.8 12:00am 30.7 Raw Barometer 0.00 12:00am 0.00 12:00am 0.00 Total Rain 32.99 12:00am 32.99 12:00am 32.99
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/21/2009 270 327 180 6 13 0 7 13 0 32 33 32 66 84 54 72.7 73.8 71.6 19.7 23.9 13.8 29.04 29.06 29.00 49.25 49.25 49.25
1/22/2009 135 357 0 3 10 0 3 10 0 33 33 32 64 88 32 72.8 73.4 71.8 27.9 46.8 15.3 28.96 29.06 28.88 49.25 49.25 49.25
1/23/2009 292 357 208 13 28 3 15 28 3 33 34 32 65 87 51 72.7 73.6 70.7 16.4 25.9 -1.3 29.26 29.62 28.91 49.25 49.25 49.25
1/24/2009 292 338 208 7 15 0 8 15 0 32 32 31 60 60 60 71.8 72.9 70.2 -3.5 3.2 -10.5 29.63 29.68 29.53 49.25 49.25 49.25
1/25/2009 292 331 218 5 12 0 6 12 0 32 32 31 60 60 60 72.0 73.0 70.3 6.1 12.0 2.1 29.52 29.56 29.50 49.25 49.25 49.25
1/26/2009 292 357 0 3 8 0 3 8 0 32 33 32 60 60 60 71.9 72.9 70.5 7.7 12.9 3.9 29.58 29.62 29.53 49.25 49.25 49.25
1/27/2009 0 357 0 3 8 0 3 8 0 32 33 32 60 60 60 71.9 72.9 70.7 6.9 13.3 0.7 29.47 29.62 29.23 49.25 49.25 49.25
1/28/2009 180 357 0 6 17 0 7 17 0 32 33 32 54 64 40 72.0 73.0 70.9 16.2 24.3 -1.1 29.05 29.23 28.94 49.25 49.25 49.25
1/29/2009 270 353 21 14 31 4 16 31 5 32 33 29 62 80 43 72.1 73.0 70.7 20.3 25.3 10.9 29.09 29.18 28.97 49.25 49.25 49.25
1/30/2009 292 344 0 6 19 0 6 19 0 32 32 30 53 57 39 72.2 73.0 70.7 10.4 19.0 -0.6 29.25 29.29 29.18 49.25 49.25 49.25
1/31/2009 225 349 122 9 22 0 10 22 0 32 33 32 57 82 38 72.6 73.8 70.9 33.2 47.3 19.0 28.92 29.21 28.73 49.25 49.25 49.25
2/1/2009 270 353 183 11 20 3 12 20 4 33 33 32 55 66 45 72.2 73.0 70.7 29.7 37.2 24.1 29.11 29.21 28.88 49.25 49.25 49.25
2/2/2009 292 357 0 12 27 3 14 27 4 32 33 31 57 68 44 72.0 73.0 70.5 18.5 26.1 1.4 29.23 29.29 29.21 49.25 49.25 49.25
2/3/2009 292 357 0 9 21 0 11 21 0 32 32 30 61 61 61 72.1 73.0 70.5 4.9 13.3 -0.6 29.45 29.59 29.29 49.25 49.25 49.25
2/4/2009 135 357 0 4 10 0 5 10 0 32 32 31 49 61 32 71.9 73.0 70.3 6.0 21.4 -5.1 29.64 29.71 29.56 49.25 49.25 49.25
2/5/2009 135 339 30 6 17 0 7 17 0 32 32 31 37 54 29 72.0 73.0 70.9 26.1 43.0 9.3 29.29 29.56 29.18 49.25 49.25 49.25
2/6/2009 112 234 38 7 17 0 8 17 0 33 34 32 59 78 37 72.3 73.0 70.9 37.1 51.3 20.3 29.02 29.23 28.79 49.25 49.25 49.25
2/7/2009 270 357 1 11 26 3 12 26 3 35 37 33 67 86 44 72.8 74.5 71.2 42.9 50.0 31.1 29.07 29.41 28.79 49.25 49.25 49.25
2/8/2009 135 357 0 5 15 0 6 15 0 34 36 33 65 87 37 72.8 74.3 70.9 33.6 46.8 24.3 29.43 29.53 22.35 49.25 49.25 49.25
2/9/2009 135 251 69 13 29 4 16 29 5 35 36 34 74 90 46 72.2 73.4 71.2 45.4 59.4 30.9 28.95 29.32 28.64 49.27 49.29 49.25
2/10/2009 225 357 0 10 31 0 12 31 0 36 38 35 46 69 26 73.6 75.9 71.8 50.9 61.7 41.4 28.76 28.85 28.61 49.29 49.29 49.29
2/13/2009 0 357 0 4 11 0 5 11 0 35 35 34 77 97 48 71.9 72.7 71.1 27.7 31.5 24.4 29.26 29.32 29.21 49.29 49.29 49.29
2/14/2009 292 357 0 5 12 0 6 12 0 34 36 33 67 96 44 72.7 74.1 70.9 21.3 28.6 13.3 29.35 29.41 29.26 49.29 49.29 49.29
2/15/2009 292 357 0 4 11 0 4 11 0 34 35 32 53 70 38 72.2 73.0 70.9 17.0 27.3 9.0 29.50 29.53 29.41 49.29 49.29 49.29
2/16/2009 135 284 21 4 13 0 5 13 0 34 35 33 47 63 30 72.2 73.0 71.1 21.7 38.1 3.7 29.43 29.53 29.23 49.29 49.29 49.29
2/17/2009 135 264 68 8 17 3 10 17 3 34 35 33 66 98 36 72.3 73.4 70.9 33.5 47.8 24.8 28.89 29.23 28.59 49.29 49.29 49.29
2/18/2009 292 357 0 11 28 0 14 28 0 34 36 33 75 98 43 72.2 73.0 71.2 29.7 35.1 16.2 28.78 29.15 28.53 49.29 49.29 49.29
2/19/2009 292 357 0 9 20 0 11 20 0 32 33 32 45 57 33 72.2 73.2 70.9 16.2 25.0 8.6 29.27 29.32 29.15 49.29 49.29 49.29
2/20/2009 135 216 16 5 17 0 6 17 0 33 33 32 49 74 29 72.1 73.0 70.9 23.2 37.6 10.0 29.17 29.29 29.00 49.29 49.29 49.29
2/21/2009 292 357 1 17 35 0 20 35 0 32 33 31 64 88 49 72.5 73.4 71.1 17.8 26.4 10.0 29.15 29.35 29.00 49.29 49.29 49.29
2/22/2009 292 357 0 8 21 0 10 21 0 32 32 31 52 57 41 72.2 73.2 71.2 13.2 23.7 5.2 29.55 29.68 29.35 49.29 49.29 49.29
2/23/2009 135 357 0 5 15 0 6 15 0 32 33 32 45 64 25 72.3 73.0 71.4 20.4 35.8 5.0 29.63 29.74 29.44 49.29 49.29 49.29
2/24/2009 135 242 76 9 21 3 11 21 4 32 33 32 45 56 29 72.3 73.2 71.2 35.0 49.6 23.4 29.25 29.44 29.15 49.29 49.29 49.29
2/25/2009 292 357 0 6 17 0 7 17 0 33 34 32 56 83 35 73.4 75.4 71.1 42.9 56.8 33.4 29.16 29.23 29.09 49.29 49.29 49.29
2/26/2009 112 357 0 9 31 0 10 31 0 34 35 33 85 98 65 72.2 73.0 71.1 35.9 40.8 31.5 28.93 29.23 28.70 49.41 49.61 49.29
2/27/2009 45 357 0 7 21 0 9 21 0 34 35 33 52 87 35 72.5 73.4 71.2 25.7 33.3 20.3 29.27 29.50 28.91 49.61 49.61 49.61
2/28/2009 45 357 0 7 18 0 8 18 2 34 35 32 41 49 31 72.4 73.2 71.1 22.0 31.8 16.2 29.53 29.59 29.47 49.61 49.61 49.61
3/1/2009 0 357 0 6 15 0 8 15 0 33 34 32 37 51 21 72.2 73.2 71.2 18.4 26.6 10.0 29.65 29.71 29.56 49.61 49.61 49.61
3/2/2009 112 357 0 6 15 0 7 15 0 33 34 32 33 45 19 72.3 73.0 71.1 22.3 36.1 10.9 29.62 29.68 29.56 49.61 49.61 49.61
3/3/2009 135 223 65 9 22 3 11 22 3 33 33 32 43 63 30 72.1 73.0 70.7 23.3 30.9 14.4 29.49 29.62 29.35 49.61 49.61 49.61
3/4/2009 135 249 64 9 19 3 11 19 4 32 33 32 38 56 21 72.1 73.0 71.1 37.2 52.9 22.5 29.20 29.35 29.03 49.61 49.61 49.61
3/5/2009 135 357 4 8 25 0 10 25 0 33 34 32 51 83 26 74.1 77.7 71.2 54.2 73.9 38.1 28.82 29.03 28.70 49.61 49.61 49.61
3/6/2009 292 357 0 5 17 0 6 17 0 34 35 33 59 98 27 71.9 75.2 68.0 46.2 60.1 34.2 29.05 29.15 28.85 49.61 49.61 49.61
3/7/2009 45 357 0 5 16 0 6 16 0 35 36 34 85 96 51 71.4 72.3 70.3 41.0 43.5 38.8 29.04 29.12 28.97 49.92 50.43 49.61
3/8/2009 292 357 0 8 26 0 9 26 0 37 38 35 92 98 78 71.4 72.0 70.5 37.8 41.7 31.6 28.89 29.18 28.67 50.96 51.18 50.43
3/9/2009 112 301 1 8 22 0 9 22 0 37 40 36 84 98 72 71.1 72.1 69.8 36.2 39.9 32.7 29.18 29.26 29.03 51.20 51.46 51.18
3/10/2009 270 353 5 13 49 0 15 49 0 38 41 33 91 98 54 71.4 72.1 70.3 37.1 50.0 13.8 28.91 29.18 28.73 51.71 51.73 51.46
3/11/2009 292 353 60 17 40 3 19 40 4 32 33 31 49 60 39 71.7 72.7 70.0 15.7 23.9 9.1 29.61 29.80 29.18 51.73 51.73 51.73
3/12/2009 112 357 0 4 13 0 5 13 0 33 34 32 37 48 19 71.8 73.0 69.1 18.9 35.6 6.6 29.74 29.83 29.59 51.73 51.73 51.73
3/13/2009 135 338 27 5 12 0 6 12 0 34 35 33 45 61 28 70.4 71.1 69.4 31.2 44.4 20.1 29.48 29.62 29.35 51.73 51.73 51.73
3/14/2009 135 281 17 4 11 0 5 11 0 34 35 33 41 67 14 72.0 75.0 69.4 39.4 57.6 23.9 29.26 29.35 29.18 51.73 51.73 51.73
3/15/2009 135 241 88 6 17 2 7 17 2 34 36 33 37 62 13 71.8 74.1 70.0 48.5 64.8 32.2 29.17 29.21 29.12 51.73 51.73 51.73
3/16/2009 135 271 92 6 19 0 7 19 0 35 36 33 43 77 23 72.9 76.6 70.0 55.5 71.1 37.9 29.22 29.26 29.18 51.73 51.73 51.73
3/17/2009 180 357 0 10 28 0 12 28 0 36 37 34 48 73 25 72.0 74.5 70.0 57.6 73.9 45.9 29.14 29.21 29.09 51.73 51.73 51.73
3/18/2009 0 357 0 4 15 0 6 15 0 37 40 33 36 57 12 71.7 74.1 70.2 46.8 60.4 35.6 29.33 29.44 29.21 51.73 51.73 51.73
3/19/2009 0 357 0 4 13 0 5 13 0 37 41 35 44 84 18 72.6 75.6 70.2 39.8 52.0 27.0 29.53 29.59 29.44 51.73 51.73 51.73
3/20/2009 135 258 32 8 21 0 10 21 0 37 39 35 44 83 25 71.2 72.9 69.6 41.6 56.3 28.0 29.48 29.56 29.38 51.73 51.73 51.73
3/21/2009 135 287 88 6 15 0 8 15 2 36 39 32 34 50 14 72.4 76.6 69.6 53.9 71.8 38.8 29.40 29.44 29.35 51.73 51.73 51.73
3/22/2009 112 189 37 10 28 3 12 28 4 35 37 33 61 82 46 71.1 73.4 69.4 48.3 53.6 44.8 29.35 29.41 29.23 51.73 51.73 51.73
3/23/2009 135 216 3 16 35 5 20 35 6 37 38 36 41 76 27 71.4 73.8 69.8 58.5 70.5 49.8 29.05 29.23 28.91 51.77 51.81 51.73
3/24/2009 135 357 0 11 30 0 14 30 0 39 41 37 71 96 36 71.1 72.1 70.0 52.5 61.7 38.8 28.82 28.97 28.67 51.86 51.93 51.81
3/25/2009 248 357 0 11 26 0 14 26 0 39 41 37 55 66 39 70.5 71.2 69.6 38.2 46.9 33.8 28.93 29.03 28.85 51.93 51.93 51.93
3/26/2009 292 357 0 6 19 0 7 19 0 40 42 38 57 78 35 71.0 72.3 69.6 41.6 54.5 30.9 29.07 29.23 28.97 51.93 51.93 51.93
3/27/2009 0 357 0 6 15 0 7 15 0 40 43 37 43 59 29 71.3 72.7 70.2 31.7 41.7 25.3 29.22 29.29 29.15 51.93 51.93 51.93
3/28/2009 45 357 0 7 23 0 10 23 0 39 40 38 64 98 41 70.9 71.2 70.5 31.2 34.9 28.6 28.99 29.15 28.82 51.93 51.93 51.93
3/29/2009 292 357 0 8 20 0 10 20 0 36 39 34 60 98 38 70.9 72.5 69.4 33.6 43.3 25.7 28.93 29.09 28.79 51.96 52.01 51.93
3/30/2009 112 341 7 11 31 0 13 31 0 35 38 34 41 64 26 71.1 72.1 69.6 43.5 56.5 30.0 29.04 29.15 28.88 52.01 52.01 52.01
3/31/2009 225 342 23 15 35 5 19 35 6 36 37 34 48 68 25 70.7 72.5 69.3 45.5 57.0 36.1 28.72 28.88 28.64 52.01 52.01 52.01
4/1/2009 248 357 0 16 37 0 19 37 0 34 35 32 33 50 13 71.1 72.3 70.0 42.5 55.2 33.8 28.88 29.03 28.73 52.01 52.01 52.01
4/2/2009 0 357 0 6 17 0 7 17 0 35 37 34 57 81 34 70.7 71.4 69.4 37.8 45.1 32.7 28.96 29.03 28.85 52.02 52.05 52.01
4/3/2009 292 357 0 5 17 0 7 17 0 36 38 34 41 79 12 71.6 73.9 70.3 40.9 55.8 25.2 29.01 29.15 28.88 52.05 52.05 52.05
4/4/2009 112 357 0 9 27 0 11 27 0 36 37 34 32 48 17 71.0 72.5 70.0 46.7 59.7 35.4 29.16 29.26 29.03 52.05 52.05 52.05
4/5/2009 68 357 0 11 28 0 14 28 0 36 38 34 72 98 43 70.7 72.1 69.8 36.2 44.8 33.1 29.04 29.18 28.97 52.06 52.13 52.05
4/6/2009 292 357 0 9 26 0 12 26 3 36 39 33 44 71 28 70.6 71.8 65.5 35.8 43.0 27.9 29.23 29.26 29.18 52.13 52.13 52.13
4/7/2009 292 357 11 11 26 3 12 26 3 34 35 32 41 78 14 71.1 72.1 69.6 36.5 49.3 25.9 29.17 29.26 29.03 52.13 52.13 52.13
4/8/2009 292 357 0 8 29 0 9 29 0 33 35 32 37 57 17 71.6 73.6 70.0 41.0 55.9 25.7 29.03 29.12 28.97 52.13 52.13 52.13
4/9/2009 68 357 0 3 11 0 4 11 0 34 35 33 34 68 14 71.8 73.8 70.0 46.2 59.9 30.2 29.11 29.15 29.09 52.13 52.13 52.13
4/10/2009 45 357 0 6 21 0 9 21 0 34 36 33 25 41 15 71.7 73.8 70.2 47.3 56.3 36.9 29.25 29.44 29.09 52.13 52.13 52.13
4/11/2009 112 357 0 4 14 0 5 14 0 33 35 27 22 47 10 71.4 73.6 68.2 49.9 65.7 34.9 29.54 29.62 29.44 52.13 52.13 52.13
4/12/2009 112 357 22 9 22 2 11 22 3 33 34 32 22 37 12 69.8 73.4 64.8 47.8 60.1 32.5 29.48 29.59 29.32 52.13 52.13 52.13
4/13/2009 45 357 0 7 19 0 8 19 3 35 36 34 59 81 27 70.6 71.6 69.6 39.9 48.0 36.1 29.16 29.35 29.06 52.20 52.24 52.13
4/14/2009 22 357 0 5 17 0 7 17 0 36 37 35 35 70 14 72.3 75.7 69.8 48.0 62.2 36.9 29.26 29.38 29.15 52.24 52.24 52.24
4/15/2009 112 187 29 5 15 0 6 15 0 32 36 29 27 54 10 73.3 76.6 70.2 53.9 68.4 39.9 29.50 29.59 29.38 52.24 52.24 52.24
4/16/2009 112 218 41 6 20 0 7 20 0 32 34 29 26 55 8 71.9 74.3 70.0 57.3 73.9 40.8 29.66 29.74 29.59 52.24 52.24 52.24
4/17/2009 112 335 33 6 16 0 7 16 2 33 34 31 25 48 10 71.3 72.5 70.0 61.3 78.3 44.2 29.63 29.74 29.53 52.24 52.24 52.24
4/18/2009 112 357 0 4 11 0 4 11 0 37 44 32 52 85 29 71.7 73.8 69.8 58.0 70.5 50.7 29.42 29.53 29.32 52.24 52.24 52.24
4/19/2009 0 357 0 6 20 0 8 20 0 39 41 38 75 98 53 72.2 73.9 70.2 51.9 60.4 40.6 29.29 29.35 29.26 52.24 52.24 52.24
4/20/2009 292 357 50 13 34 0 15 34 0 38 41 36 69 98 42 70.8 71.8 69.8 42.5 50.5 33.3 29.21 29.29 29.18 52.26 52.28 52.24
4/21/2009 292 357 0 13 36 2 15 36 3 36 38 34 37 76 12 71.8 73.9 70.3 46.9 60.6 37.2 29.21 29.29 29.15 52.28 52.28 52.28
4/22/2009 292 357 0 7 24 0 8 24 0 35 39 25 23 42 9 72.6 76.5 70.2 55.0 70.3 37.0 29.34 29.41 29.26 52.28 52.28 52.28
4/23/2009 135 250 31 10 24 3 12 24 3 33 36 31 26 80 9 71.6 75.6 68.0 61.8 81.5 46.4 29.32 29.41 29.23 52.28 52.28 52.28
4/24/2009 135 304 76 9 31 3 12 31 3 40 48 36 51 98 18 76.5 84.6 69.6 70.7 89.6 50.9 29.24 29.29 29.21 52.28 52.28 52.28
4/25/2009 0 357 0 6 26 0 8 26 0 43 47 40 78 96 38 74.8 79.9 68.9 54.2 74.5 48.0 29.42 29.59 29.26 52.32 52.60 52.28
4/26/2009 112 357 0 10 50 0 12 50 0 49 64 41 75 98 38 72.6 77.9 67.5 62.6 79.2 47.8 29.42 29.53 29.32 52.98 53.46 52.60
4/27/2009 292 357 0 6 17 0 8 17 0 49 52 46 86 98 66 74.2 77.4 70.5 53.2 59.5 43.3 29.57 29.74 29.38 53.70 53.78 53.46
4/28/2009 112 357 0 6 18 0 7 18 0 46 48 44 52 83 29 70.7 73.9 66.0 52.1 65.1 39.7 29.86 29.94 29.74 53.78 53.78 53.78
4/29/2009 112 195 43 9 20 3 11 20 3 46 48 45 71 93 56 71.0 72.3 69.3 54.9 61.3 48.7 29.75 29.85 29.59 53.78 53.78 53.78
4/30/2009 292 357 0 7 20 0 8 20 0 50 57 47 75 98 45 72.4 75.6 69.3 61.0 71.1 54.0 29.47 29.59 29.41 54.00 54.02 53.78
5/1/2009 292 357 0 8 19 2 10 19 2 45 49 33 45 67 22 72.7 75.4 69.3 52.3 61.9 46.4 29.61 29.68 29.53 54.02 54.02 54.02
5/2/2009 270 357 0 7 21 0 8 21 0 37 43 29 31 64 10 71.4 73.0 69.4 56.3 68.2 42.4 29.57 29.62 29.47 54.02 54.02 54.02
5/3/2009 292 357 0 3 15 0 4 15 0 33 38 27 24 51 8 70.7 73.6 68.2 60.1 74.7 44.4 29.54 29.59 29.50 54.02 54.02 54.02
5/4/2009 158 357 2 3 13 0 4 13 0 34 35 32 26 48 8 72.7 76.8 68.5 63.5 78.4 49.8 29.61 29.65 29.56 54.02 54.02 54.02
5/5/2009 135 357 9 6 17 0 8 17 0 36 38 34 34 68 15 75.0 78.3 71.8 66.2 79.3 54.3 29.53 29.62 29.41 54.02 54.02 54.02
5/6/2009 248 357 0 7 28 0 8 28 0 40 43 37 50 72 23 75.6 78.8 73.6 65.3 74.8 59.4 29.39 29.44 29.32 54.02 54.02 54.02
5/7/2009 270 357 0 4 24 0 5 24 0 42 51 33 54 85 10 74.3 77.2 71.8 63.3 76.6 53.2 29.41 29.47 29.35 54.02 54.02 54.02
5/8/2009 135 357 0 5 28 0 6 28 0 46 54 36 67 97 11 74.4 78.4 70.9 63.0 84.4 49.5 29.34 29.38 29.26 54.12 54.45 54.02
5/9/2009 292 357 0 10 26 0 12 26 0 42 46 36 53 81 26 72.5 75.9 68.9 54.3 62.4 47.5 29.62 29.80 29.35 54.45 54.45 54.45
5/10/2009 315 357 0 5 16 0 6 16 0 37 41 33 42 69 20 70.4 72.3 67.8 54.5 64.9 46.0 29.80 29.85 29.74 54.45 54.45 54.45
5/11/2009 315 357 0 3 10 0 4 10 0 37 41 31 37 78 9 71.4 75.7 66.6 56.0 73.2 38.5 29.85 29.88 29.80 54.45 54.45 54.45
5/12/2009 112 283 23 9 27 0 11 27 0 36 38 33 40 78 21 72.6 75.7 68.7 61.2 76.3 46.6 29.68 29.80 29.47 54.48 54.65 54.45
5/13/2009 135 353 0 9 29 0 11 29 0 42 45 38 82 98 38 73.0 75.2 70.5 60.7 67.5 55.0 29.34 29.53 22.35 55.25 56.06 54.65
5/14/2009 270 357 0 8 25 0 10 25 0 42 45 39 48 66 33 72.1 75.4 68.9 56.3 67.6 44.8 29.69 29.83 29.44 56.06 56.06 56.06
5/15/2009 135 357 0 6 34 0 8 34 0 44 45 42 84 98 53 72.5 74.1 70.7 57.6 61.5 53.6 29.61 29.80 29.38 56.30 56.46 56.06
5/16/2009 292 357 0 10 28 0 13 28 0 43 46 35 45 98 14 70.8 73.0 68.5 51.2 59.7 41.0 29.82 29.97 29.53 56.46 56.46 56.46
5/17/2009 248 357 0 3 16 0 4 16 0 41 44 36 34 59 10 71.1 73.8 68.5 52.5 66.4 37.4 30.00 30.06 29.94 56.46 56.46 56.46
5/18/2009 158 336 85 9 25 3 11 25 3 41 42 38 33 53 21 71.3 74.8 68.2 61.3 73.6 50.7 29.86 29.94 29.77 56.46 56.46 56.46
5/19/2009 180 357 9 7 19 3 10 19 4 41 43 37 38 60 19 75.6 83.7 69.8 70.1 86.7 54.3 29.79 29.83 29.74 56.46 56.46 56.46
5/20/2009 180 350 43 9 25 3 12 25 3 37 42 29 31 55 8 78.3 84.4 74.3 72.9 86.7 60.6 29.73 29.80 29.65 56.46 56.46 56.46
5/21/2009 248 357 0 7 26 0 9 26 0 38 41 33 36 56 20 77.7 83.5 73.9 70.6 85.8 59.4 29.74 29.80 29.68 56.46 56.46 56.46
5/22/2009 112 357 0 6 17 0 8 17 0 41 46 35 39 63 20 76.3 80.1 73.0 70.8 85.1 58.8 29.81 29.85 29.74 56.46 56.46 56.46
5/23/2009 112 357 0 4 17 0 6 17 0 42 52 35 43 64 24 74.5 75.6 73.0 71.0 85.1 57.7 29.73 29.77 29.68 56.46 56.46 56.46
5/24/2009 45 357 0 4 17 0 6 17 0 47 58 39 45 86 19 75.3 80.6 71.6 71.9 85.6 59.7 29.72 29.77 29.65 56.46 56.46 56.46
5/25/2009 112 353 0 9 22 3 11 22 3 43 50 34 39 60 24 71.5 74.8 67.1 64.6 79.3 57.4 29.62 29.68 29.53 56.46 56.46 56.46
5/26/2009 112 357 0 7 15 0 8 15 0 48 59 44 55 96 33 75.1 78.3 72.1 66.6 76.1 60.4 29.43 29.53 29.32 56.49 56.65 56.46
5/27/2009 315 357 0 5 13 0 7 13 0 50 53 47 85 97 64 76.3 77.9 74.5 59.6 65.7 53.6 29.39 29.47 29.29 56.94 57.01 56.65
5/28/2009 315 357 0 4 12 0 6 12 0 48 50 46 66 88 37 73.9 76.8 71.4 59.3 70.0 52.2 29.50 29.56 29.44 57.01 57.01 57.01
5/29/2009 248 357 0 4 14 0 5 14 0 41 49 30 45 96 8 75.0 78.6 71.6 65.6 77.7 53.1 29.60 29.65 29.53 57.01 57.01 57.01
5/30/2009 135 357 0 6 19 0 7 19 0 34 44 23 25 46 7 74.9 79.9 72.3 67.1 81.9 54.1 29.52 29.59 29.47 57.01 57.01 57.01
5/31/2009 135 357 0 5 19 0 7 19 0 31 32 28 21 52 6 73.7 78.8 68.5 68.4 83.3 48.2 29.59 29.68 29.41 57.01 57.05 57.01
6/1/2009 180 357 0 6 23 0 7 23 0 50 68 32 59 81 40 76.1 77.9 74.8 70.1 78.3 62.2 29.52 29.68 29.41 57.12 57.13 57.05
6/2/2009 68 357 0 4 17 0 5 17 0 49 55 46 64 86 40 74.2 76.1 72.5 58.7 68.2 53.8 29.75 29.80 29.65 57.20 57.24 57.13
6/3/2009 45 357 0 4 15 0 6 15 0 43 47 35 46 90 22 73.8 77.0 70.9 63.0 74.3 54.3 29.82 29.88 29.77 57.24 57.24 57.24
6/4/2009 135 357 0 3 12 0 4 12 0 37 43 31 31 67 12 75.1 78.1 72.5 67.3 79.3 52.2 29.74 29.83 29.65 57.24 57.24 57.24
6/5/2009 270 357 0 6 18 0 7 18 0 35 39 30 31 70 11 76.7 82.6 72.9 70.6 82.6 54.9 29.61 29.68 29.53 57.24 57.24 57.24
6/6/2009 135 357 0 6 23 0 7 23 0 50 63 38 51 95 27 73.3 77.2 67.8 67.4 80.2 59.4 29.54 29.65 29.44 57.33 57.40 57.24
6/7/2009 135 357 0 5 19 0 7 19 0 57 65 50 54 82 20 76.9 80.6 74.5 73.4 89.6 66.2 29.50 29.56 29.41 57.44 57.52 57.40
6/8/2009 270 357 0 7 20 0 9 20 0 57 68 48 69 97 34 76.9 79.2 73.8 66.5 77.5 54.5 29.50 29.68 29.38 57.97 58.11 57.52
6/9/2009 112 357 0 3 11 0 3 11 0 47 51 42 56 96 25 73.1 74.7 71.8 61.7 75.4 48.9 29.70 29.77 29.65 58.11 58.11 58.11
